BMW Tyre Pressures

Chart to be used as a guide only, please Always refer to original BMW owners manual:-

Model Year-(MY) Torque (NM) Tyre Size Pressure Front (PSI) Pressure Rear (PSI)
1 Series (E81/82/87/88) 04 – 13 120 185/60R16 31 35
1 Series (E81/82/87/88) 04 – 13 120 195/55R16 31 35
1 Series (E81/82/87/88) 04 – 13 120 205/55R16 29 30
1 Series (E81/82/87/88) 04 – 13 120 205/50R17 29 33
1 Series (F20) 11 – 13 140 195/55R16 31 35
1 Series (F20) 11 – 13 140 205/50R17 31 35
1 Series 20D (F20) 11 – 13 140 195/55R16 35 35
1 Series 20D (F20) 11 – 13 140 205/50R17 35 35
3 Series/Compact (E46) 98 – 05 120 195/65R15 26 31
3 Series/Compact (E46) 98 – 05 120 205/60R15 26 31
3 Series/Compact (E46) 98 – 05 120 205/55R16 26 31
3 Series/Compact (E46) 98 – 05 120 225/50R16 31 37
3 Series/Compact (E46) 98 – 05 120 225/45R17 31 37
320I (E46) 98 – 07 120 195/65R15 29 34
320I (E46) 98 – 07 120 205/60R15 29 34
323I/328I (E46) 98 – 01 120 195/65R15 29 34
323I/328I (E46) 98 – 01 120 205/60R15 31 37
3 Series/Touring (E90/91) 05 – 13 120 205/55R16 32 38
3 Series/Touring (E90/91) 05 – 13 120 225/45R17 32 38
3 Series Coupe/Cab (E92/93) 05 – 13 120 225/45R17 30 33
3 Series Coupe/Cab (E92/93) 05 – 13 120 225/40R18 35 39
5 Series (E39) 96 – 03 120 205/65R15 29 31
5 Series (E39) 96 – 03 120 225/60R15 29 31
5 Series (E39) 96 – 03 120 205/65R15 31 34
5 Series (E39) 96 – 03 120 235/40R18 27 33
5 Series (E39) 96 – 03 120 265/35R18 33 39
535I (E39) 96 – 03 120 225/60R15 31 36
535I (E39) 96 – 03 120 225/55R16 31 36
540I (E39) 96 – 03 120 225/55R16 33 38
535I (E39) 96 – 03 120 235/45R17 36 39
5 Series Touring (E39) 97 – 03 120 205/65R15 29 34
5 Series Touring (E39) 97 – 03 120 225/55R16 29 34
5 Series Touring 540I (E39) 97 – 03 120 225/60R15 32 38
5 Series Touring 540I (E39) 97 – 03 120 225/55R16 34 39
5 Series (E60/61) 04 – 10 120 225/50R17 32 38
5 Series (E60/61) 04 – 10 120 245/45R17 29 34
5 Series (E60/61) 04 – 10 120 245/40R18 27 33
5 Series (E60/61) 04 – 10 120 275/35R18 - 37
5 Series (F10) 10 – 13 140 225/55R17 33 36
5 Series (F10) 10 – 13 140 245/45R18 29 33
5 Series GT (F07) 09 – 13 140 245/50R18 30 35
5 Series GT (F07) 09 – 13 140 275/40R19 - 35
6 Series (E63/64) 03 – 11 120 245/40R18 32 35
6 Series (E63/64) 03 – 11 120 245/40R19 32 -
6 Series (E63/64) 03 – 11 120 275/35R19 - 35
6 Series (E63/64) 03 – 11 120 275/40R18 - 35
6 Series (E63/64) 02 – 08 140 245/55R17 33 36
6 Series (E63/64) 02 – 08 140 245/55R18 33 36
6 Series (E63/64) 02 – 08 140 245/45R19 33 36
6 Series (E63/64) 02 – 08 140 245/40R20 33 -
6 Series (E63/64) 02 – 08 140 275/35R20 - 36
6 Series (F12/13) 11 – 13 140 245/45R18 35 38
7 Series (E65/66) 02 – 08 140 225/60R17 33 36
7 Series (F01/02/04) 08 – 13 140 245/45R19 35 35
7 Series  (F01/02/04) 08 – 13 140 275/35R20 35 35
7 Series  (F01/02/04) 08 – 13 140 275/40R19 32 32
7 Series  (F01/02/04) 08 – 13 140 275/30R20 33 36
Z31.8/1.9 (E36) 96 – 03 120 205/60R15 26 29
Z31.8/1.9 (E36) 96 – 03 120 225/50R16 28 31
Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 (E36) 98 – 03 120 225/50R16 29 29
Z31.8/1.9 (E36) 98 – 03 120 225/45R17 28 29
Z4 2.5 (E85/86) 03 – 09 120 225/50R16 30 33
Z4 2.5 (E85/86) 03 – 09 120 225/45R17 30 33
Z4 3.0 (E85/86) 03 – 09 120 225/45R17 33 36
Z4 3.0 (E85/86) 03 – 09 120 245/40R17 - 36
Z4 (E89) 09 – 13 120 225/45R17 35 42
Z4 (E89) 09 – 13 120 255/35R18 - 45
X1 (E84) 09 – 13 120 225/50R17 32 38
X1 (E84) 09 – 13 120 225/45R18 35 39
X3 (E83) 04 – 10 140 215/60R17 32 35
X3 (E83) 04 – 10 140 235/55R17 29 32
X3 (E83) 04 – 10 140 235/50R18 32 -
X3 (E83) 04 – 10 140 255/45R18 - 32
X3 (E83) 04 – 10 140 235/45R19 32 -
X3 (E83) 04 – 10 140 255/40R19 - 35
X5 (E53) 00 – 07 140 235/65R17 31 31
X5 (E53) 00 – 07 140 255/55R18 31 31
X5 (E70) 07 – 13 140 255/55R18 30 33
X5 (E70) 07 – 13 140 255/50R19 30 36
X6 (E71) 08 – 13 140 255/50R19 28 31
X6 (E71) 08 – 13 140 315/35R20 32 32
BMW Tyre Pressures